| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.00 | $ 3.71 | $ 6.02 |
| Min Crew | 4 | 1 | 2 |
| Total Seats | 12 | 6 | 9 |
| Manufacturer | Gulfstream | Pilatus | Embraer |
| Aircraft Name | G500 | PC-24 | Praetor 500 |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 5200 | 2076 | 3340 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.90 | $ 0.62 | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 30650 | 6680 | — |
| Standard Cabin Seats | 10 | 6 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 4,644 | $ 1,619 | $ 2,779 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Pilatus ACE (Primus Apex) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 440 | 466 |
| Base Aircraft Price (USD) | $47,500,000 | $11,800,000 | $16,995,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 4 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | No | No |
| Total Seats | 12 | 6 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 | 9 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.7 | 9.3 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Optional Refreshment Center | Galley |
| Standard Cabin Seats | 10 | 6 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 31900 | 23500 | 27110 |
| Cargo Door | — | Yes | — |
| Connectivity | — | — | Gogo AVANCE L5 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW814GA | FJ44-4A-QPM | HTF7500E |
| TBO (hrs) | 10000 | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 23 | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | 15144 | 3435 | 6540 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 91.2 | 52.2 | 64.6 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 55.8 | 70.5 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 7.6 | 5.6 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 6.4 | 5.1 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 41.5 | 23 | 20.6 |
| Overall Height (ft) | 25.5 | 17.4 | 21.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.1 | 3.8 | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 26.3 | 17 | 17.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 230 | 90 | 40 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 110 |