| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| DOC / nm | $ 4.06 | $4.48 | $ 3.49 | $ 2.95 | $ 1.80 | $ 2.30 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Total Seats | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| Flight Rules | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | MD Helicotpers | Leonardo | Robinson Helicopters | MD Helicotpers | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters |
| Aircraft Name | MD 600N | SH09 | R66 | MD 500E | R22 Beta II | R44 Raven I |
| Certification | FAA / EASA | In-Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 341 | 430 | 350 | 258 | 250 | 300 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $0.56 | $ 0.70 | $ 0.74 | $ 0.90 | $ 0.57 |
| Max Cabin Seats | 5 | 6 | — | 3 | — | — |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2000 | — | 1355 | 1483 | 490 | 950 |
| Standard Cabin Seats | 5 | 6 | 3 | 2 | — | — |
| Direct Operating Cost | $ 545 | $627 | $ 384 | $ 398 | $ 173 | $ 248 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gyro / Analog | EFIS | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 134 | 140 | 110 | 135 | 96 | 108 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,400,000 | $3,500,000 | $ 920,000 | $ 2,750,000 | $ 312,000 | $ 412,000 |
| Max Passengers | — | 7 | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Total Seats | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| Max Cabin Seats | 5 | — | — | 3 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 5 | 6 | 3 | 2 | — | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | No | No | No | No |
| Model | 250-C47 | HTS 900 | RR300 | 250-C20B | O-360 | O-540 |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 2000 | 5500 | 2000 | 3500 | 2000 | 2200 |
| Horsepower | 715 | 1020 | 300 | 420 | 131 | 225 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Burn (gph) | 41 | — | — | 35 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 118 | — | 73.6 | 64 | 115 | 29.5 |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | 12 | 12 |
| Fuel Delivery | — | — | — | — | Carbureted | Carbureted |
| Dimensions |
| Length (ft) | 36.9 | — | 38.3 | 30.9 | 28.5 | 38.3 |
| Overall Height (ft) | 9.7 | — | 11.4 | 8.7 | 8.8 | 10.8 |
| Rotor Diameter (ft) | 27.5 | — | 33 | 26.4 | 25.2 | 33 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 50 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 18 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | 1.5 | 2.5 |