Enstrom Helicotper 480b vs Md Helicopters Md 530f
| Spec | MD Helicopters MD 530F |
|---|---|
| Summary | |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 3.59 |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 4 |
| Flight Rules | VFR |
| Manufacturer | MD Helicotpers |
| Aircraft Name | MD 530F |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 216 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.90 |
| Max Cabin Seats | 3 |
| OEM Verification | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1509 |
| Standard Cabin Seats | 2 |
| Direct Operating Cost | $ 480 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G500H |
| Max Cruise Speed (ktas) | 134 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 3,400,000 |
| Cabin | |
| Cockpit | 2 |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 4 |
| Max Cabin Seats | 3 |
| Standard Cabin Seats | 2 |
| Engine | |
| FADEC | No |
| Model | 250-C30 |
| Fuel Type | JetFuel |
| TBO (hrs) | 2000 |
| Horsepower | 650 |
| No. of Engines | 1 |
| Fuel Burn (gph) | 35 |
| Fuel Capacity (gal) | 64 |
| Dimensions | |
| Length (ft) | 32.2 |
| Overall Height (ft) | 8.7 |
| Rotor Diameter (ft) | 27.5 |