| Summary |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.57 | — | $ 3.71 | $ 2.78 |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 12 | 6 | 8 |
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | G280 | G400 | PC-24 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 | 4200 | 2076 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | — | $ 0.62 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 10 | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | — | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15550 | 30650 | 6680 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | — | $ 1,619 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 539 | 440 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | 34500000 | $11,800,000 | $5,350,000 |
| Flight Rules | — | — | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Enclosed Flushing | Optional |
| Min Crew | 2 | — | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No | — |
| Jump Seat | No | — | No | — |
| Total Seats | 10 | — | 6 | 8 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 10 | — | 10 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | — | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | — | 9.3 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Optional Refreshment Center | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | — | 23500 | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes |
| Model | HTF7250G | — | FJ44-4A-QPM | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | — | ISA + 23 | ISA + 35 |
| Thrust (lbs) | 7624 | — | 3435 | — |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 1 |
| Horsepower | — | — | — | 1200 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 | — | 52.2 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 63 | — | 55.8 | 53.33 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | — | 5.6 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 6.3 | — | 5.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 25.9 | — | 23 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 21.4 | — | 17.4 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 | — | 3.8 | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 | — | 17 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 | — | 90 | 40 |