| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.39 | $ 6.57 | $ 9.00 |
| Min Crew | 4 | 2 | 4 |
| Total Seats | 14 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream | Gulfstream |
| Aircraft Name | G650ER | G280 | G500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 7500 | 3600 | 5200 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.78 | $ 0.82 | $ 0.90 |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 49500 | 15550 | 30650 |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 4,844 | $ 3,168 | $ 4,644 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 481 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $60,000,000 | $24,900,000 | $47,500,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 4 | 2 | 4 |
| Crew Rest | Yes | No | No |
| Jump Seat | Yes | No | Yes |
| Total Seats | 14 | 10 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.7 | 9.2 | 10.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 31900 | 25000 | 31900 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | BR725 A1-12 | HTF7250G | PW814GA |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 10000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 16900 | 7624 | 15144 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 99.8 | 66.9 | 91.2 |
| Wingspan (ft) | 99.6 | 63 | 86.3 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 6.9 | 7.6 |
| Cabin Height (ft) | 6.5 | 6.3 | 6.4 |
| Cabin Length (ft) | 46.9 | 25.9 | 41.5 |
| Overall Height (ft) | 25.7 | 21.4 | 25.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.7 | 5.4 | 6.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 32.7 | 17.7 | 26.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 235 | 154 | 230 |