| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.39 | $ 6.57 | $ 3.71 | $ 2.78 |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 14 | 10 | 6 | 8 |
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | G650ER | G280 | PC-24 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 3600 | 2076 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.78 | $ 0.82 | $ 0.62 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 | 10 | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 49500 | 15550 | 6680 | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 4,844 | $ 3,168 | $ 1,619 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 481 | 440 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $60,000,000 | $24,900,000 | $11,800,000 | $5,350,000 |
| Flight Rules | — | — | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | Optional |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | Yes | No | No | — |
| Jump Seat | Yes | No | No | — |
| Total Seats | 14 | 10 | 6 | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 | 10 | 9 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 10.7 | 9.2 | 9.3 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | No |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 31900 | 25000 | 23500 | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | BR725 A1-12 | HTF7250G | FJ44-4A-QPM | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 23 | ISA + 35 |
| Thrust (lbs) | 16900 | 7624 | 3435 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Horsepower | — | — | — | 1200 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 99.8 | 66.9 | 52.2 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 99.6 | 63 | 55.8 | 53.33 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 6.9 | 5.6 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 6.5 | 6.3 | 5.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 46.9 | 25.9 | 23 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 25.7 | 21.4 | 17.4 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.7 | 5.4 | 3.8 | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 32.7 | 17.7 | 17 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 235 | 154 | 90 | 40 |