| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 |
| Total Seats | 16 | 10 |
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream |
| Aircraft Name | G700 | G280 |
| Certification | In Development | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 3600 |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $24,900,000 |
| DOC / nm | — | $ 6.57 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.82 |
| Useful Load (lbs) | — | 15550 |
| Direct Operating Cost | — | $ 3,168 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 |
| Crew Rest | Optional | No |
| Jump Seat | Yes | No |
| Total Seats | 16 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.2 |
| Galley / Refreshment | — | Galley |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25000 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | HTF7250G |
| TBO (hrs) | On Condition | On-Condition |
| Thrust (lbs) | 18250 | 7624 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| FADEC | — | Yes |
| Flat Rating | — | ISA + 17 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 66.9 |
| Wingspan (ft) | 103 | 63 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 6.3 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 25.9 |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 21.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | 154 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 5.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 17.7 |