| Summary |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 9.39 |
| Min Crew | 4 |
| Total Seats | 14 |
| Manufacturer | Gulfstream |
| Aircraft Name | G650ER |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.78 |
| Max Cabin Seats | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 49500 |
| Standard Cabin Seats | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 4,844 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $60,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 4 |
| Crew Rest | Yes |
| Jump Seat | Yes |
| Total Seats | 14 |
| Galley Location | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.7 |
| Galley / Refreshment | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 31900 |
| Engine |
| FADEC | Yes |
| Model | BR725 A1-12 |
| TBO (hrs) | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 16900 |
| No. of Engines | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 99.8 |
| Wingspan (ft) | 99.6 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | 6.5 |
| Cabin Length (ft) | 46.9 |
| Overall Height (ft) | 25.7 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 32.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 235 |