| Summary |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 2.73 |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 6 |
| Manufacturer | Honda Aircraft |
| Aircraft Name | HondaJet Elite |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1495 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 |
| Max Cabin Seats | 6 |
| OEM Verification | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3432 |
| Standard Cabin Seats | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,135 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 419 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 5,400,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 |
| Crew Rest | No |
| Jump Seat | No |
| Total Seats | 6 |
| Galley Location | FWD |
| Max Cabin Seats | 6 |
| Lavatory Location | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 |
| Galley / Refreshment | Galley |
| Standard Cabin Seats | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23060 |
| Engine |
| FADEC | Yes |
| Model | HF120-H1A |
| TBO (hrs) | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 10 |
| Thrust (lbs) | 2050 |
| No. of Engines | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 439 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.7 |
| Wingspan (ft) | 39.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 12.1 |
| Overall Height (ft) | 14.9 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 10.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 66 |