Leonardoaw139 vs Subaru Bell 412epx
| Spec | Subaru Bell 412EPX |
|---|---|
| Summary | |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 12.09 |
| Total Seats | 15 |
| Flight Rules | IFR |
| Manufacturer | Subaru Bell |
| Aircraft Name | 412EPX |
| Certification | Certified |
| Max Range (nm) | 361 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 13 |
| OEM Verification | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 5385 |
| Standard Cabin Seats | 13 |
| Direct Operating Cost | $ 1,487 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bell BasiX-Pro |
| Max Cruise Speed (ktas) | 123 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 12,875,000 |
| Cabin | |
| Cockpit | 2 |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 15 |
| Max Cabin Seats | 13 |
| Standard Cabin Seats | 13 |
| Engine | |
| FADEC | Yes |
| Model | PT6T-9 |
| Fuel Type | Jet Fuel |
| TBO (hrs) | 4000 |
| Horsepower | 1370 |
| No. of Engines | 113 |
| Fuel Capacity (gal) | 330.5 |
| Dimensions | |
| Width (ft) | 33 |
| Length (ft) | 52.1 |
| Cabin Length (ft) | 220 |
| Overall Height (ft) | 11.5 |
| Rotor Diameter (ft) | 46 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 28 |