| Summary |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 6 |
| Manufacturer | Pilatus |
| Aircraft Name | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 |
| Crew Rest | No |
| Jump Seat | No |
| Cargo Door | Yes |
| Total Seats | 6 |
| Galley Location | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 |
| Lavatory Location | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23500 |
| Engine |
| FADEC | Yes |
| Model | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 3435 |
| No. of Engines | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 23 |
| Overall Height (ft) | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 90 |