| Summary |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | 2 |
| DOC / nm | $ 3.49 | $ 2.22 | $ 3.49 | $ 3.49 | $ 1.80 | $ 2.36 | $ 2.30 | $ 3.49 |
| Min Crew | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| Total Seats | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Flight Rules | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters |
| Aircraft Name | R66 Newscopter | R44 Cadet | R66 | R66 Marine | R22 Beta II | R44 Raven II | R44 Raven I | R66 Police Helicotper |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 350 | 300 | 350 | 350 | 250 | 300 | 300 | 350 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.70 | $ 1.11 | $ 0.70 | $ 0.70 | $ 0.90 | $ 0.59 | $ 0.57 | $ 0.70 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 3 | — | 3 | 3 | — | — | — | 3 |
| Direct Operating Cost | $ 384 | $ 238 | $ 384 | $ 384 | $ 173 | $ 257 | $ 248 | $ 384 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 110 | 107 | 110 | 110 | 96 | 109 | 108 | 110 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 1,360,000 | $344,000 | $ 920,000 | $ 965,000 | $ 312,000 | $ 490,000 | $ 412,000 | $ 1,062,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 763 | 1355 | 1355 | 490 | 995 | 950 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | 2 |
| Min Crew | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| Total Seats | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Standard Cabin Seats | 3 | — | 3 | 3 | — | — | — | 3 |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Model | RR300 | O-540 | RR300 | RR300 | O-360 | IO-540 | O-540 | RR300 |
| Fuel Type | JetFuel | AvGas | JetFuel | JetFuel | AvGas | AvGas | AvGas | JetFuel |
| TBO (hrs) | 2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 |
| Horsepower | 300 | 210 | 300 | 300 | 131 | 245 | 225 | 300 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TBO (yrs) | — | 12 | — | — | 12 | 12 | 12 | — |
| Fuel Delivery | — | Carbureted | — | — | Carbureted | Fuel Injected | Carbureted | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 29.5 | 73.6 | 73.6 | 115 | 29.5 | 29.5 | 73.6 |
| Dimensions |
| Length (ft) | — | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 28.5 | 38.3 | 38.3 | — |
| Overall Height (ft) | — | 10.8 | 11.4 | 11.4 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 33 | 33 | 33 | 25.2 | 33 | 33 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 2.5 | — | — | 1.5 | 2.5 | 2.5 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 50 | 50 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 18 | 18 | — | — | — | — |